XD-T
XDLASER
Длина трубки: | |
---|---|
Лазерная энергия: | |
Ценовой диапазон: | |
SKU: | |
штат: | |
Количество: | |
PDF экспорт | |
Волоконно -лазерная резка Машина для лазерной резки с металлической трубкой с длиной 6 м или 9 м. Лазерная мощность от 1 кВт до 8 кВт. Диаметр от 20 мм до 300 мм. Автоматический грузовик. Прямо с фабрики Jinan.
1. Длина 6 м или 9 м. Необязательно, подходит для дополнительных требований.
2. Стальная сварка с термической обработкой, сильнее и дольше с использованием.
3. Автомобильный грузовик может автоматически удерживать трубу.
Модель | XD-6000T/XD-9000T Tube Fiber Laser Rutch Machine | ||
Длина | 6000 мм или 9000 мм | ||
Диаметр резки | 20-170 мм или 20-250 мм. | ||
Лазерная мощность | 1500 Вт до 8000 Вт | ||
Длина лазерной волны | 1060NM-1080NM | ||
Максимальная скорость бега. | 80 м/мин | ||
Точность позиции | ± 0,02 мм/м | ||
Скорость положения | 80 м/мин | ||
Минимальная ширина линии | ± 0,02 мм | ||
Толщина резки | ≦ 14 мм | ||
Система контроля | Cypcut | ||
Энергопотребление | Лазерная машина 24 кВт, целый набор 36 кВт | ||
Рабочее напряжение | 380 В/50 Гц | ||
Вспомогательный газ | Кислород, азот | ||
Трудовая жизнь волоконного модуля | Более 100000 часов | ||
Волокно лазерная резка головка | Precitec | ||
Система водителя | Яскава или похожие бренды | ||
Передача системы | Двойная стойка и шестерня | ||
Стойчная система | YYC | ||
Цепная система | Igus (бренд Германии) | ||
Мотор редуктор | Motoreducer (France Brand) | ||
Программное обеспечение для гнездования | Cypcut | ||
Выхлопной вентилятор | Китай | ||
Водяной чиллер блок | Китай |
Добро пожаловать, чтобы отправить запрос в Xdlaser.
info@xdlasers.com
WhatsApp: +86-15169026664
Волоконно -лазерная резка Машина для лазерной резки с металлической трубкой с длиной 6 м или 9 м. Лазерная мощность от 1 кВт до 8 кВт. Диаметр от 20 мм до 300 мм. Автоматический грузовик. Прямо с фабрики Jinan.
1. Длина 6 м или 9 м. Необязательно, подходит для дополнительных требований.
2. Стальная сварка с термической обработкой, сильнее и дольше с использованием.
3. Автомобильный грузовик может автоматически удерживать трубу.
Модель | XD-6000T/XD-9000T Tube Fiber Laser Rutch Machine | ||
Длина | 6000 мм или 9000 мм | ||
Диаметр резки | 20-170 мм или 20-250 мм. | ||
Лазерная мощность | 1500 Вт до 8000 Вт | ||
Длина лазерной волны | 1060NM-1080NM | ||
Максимальная скорость бега. | 80 м/мин | ||
Точность позиции | ± 0,02 мм/м | ||
Скорость положения | 80 м/мин | ||
Минимальная ширина линии | ± 0,02 мм | ||
Толщина резки | ≦ 14 мм | ||
Система контроля | Cypcut | ||
Энергопотребление | Лазерная машина 24 кВт, целый набор 36 кВт | ||
Рабочее напряжение | 380 В/50 Гц | ||
Вспомогательный газ | Кислород, азот | ||
Трудовая жизнь волоконного модуля | Более 100000 часов | ||
Волокно лазерная резка головка | Precitec | ||
Система водителя | Яскава или похожие бренды | ||
Передача системы | Двойная стойка и шестерня | ||
Стойчная система | YYC | ||
Цепная система | Igus (бренд Германии) | ||
Мотор редуктор | Motoreducer (France Brand) | ||
Программное обеспечение для гнездования | Cypcut | ||
Выхлопной вентилятор | Китай | ||
Водяной чиллер блок | Китай |
Добро пожаловать, чтобы отправить запрос в Xdlaser.
info@xdlasers.com
WhatsApp: +86-15169026664
Рабочий размер: | |
---|---|
Лазерная энергия: | |
Условия оплаты: | |
Цена: |
Рабочий размер: | |
---|---|
Лазерная энергия: | |
Цена: |
Рабочий размер: | |
---|---|
Цена: |
Рабочий размер: | |
---|---|
Цена: |
Рабочий размер: | |
---|---|
Ценовой диапазон: |
Рабочая область: | |
---|---|
Ценовой диапазон: |
Размер: | |
---|---|
Ценовой диапазон: |
Размер: | |
---|---|
Ценовой диапазон: |
Ценовой диапазон: |
---|
Размер: | |
---|---|
Гарантия: | |
Цена: |
Размер: | |
---|---|
Лазерная энергия: | |
Ценовой диапазон: |