XD-F
XDLASER
Рабочий размер: | |
---|---|
Ценовой диапазон: | |
SKU: | |
штат: | |
Количество: | |
PDF экспорт | |
Для резки 3 мм металла минимальная необходимая лазерная мощность составляет 1000 Вт. Если вы хотите получить более быструю скорость резания, вы можете выбрать 1500 Вт или 2000 Вт. 1000 Вт имеет режущий диапазон от 0,4 мм до 12 мм, 1500 Вт имеет режущий диапазон от 0,4 мм до 14 мм, 2000 Вт имеет режущий диапазон от 0,4 мм до 16 мм.
Мы выбираем волоконно -лазерный резак для резки металла по следующим 4 причинам:
1. Нет заусенца в режущей секции: лазерный луч имеет плотную энергию, высокую точность, быструю скорость, небольшое тепловое воздействие и нет заусенца в разделке.
2. Без повреждений работы с резкой работой.
3. Существует много видов резки материалов: можно обработать любую графику, а трубы, тарелки или другие материалы специальной формы могут быть разрезаны.
4. Нет деформации изготовленных изделий: после резки большинства материалов готовые изделия не будут деформированы и не повлияют на последующую обработку.
Модель | Xd-3015f оптоволоконная лазерная режущая машина |
Рабочая область | 3000*1500 мм |
Длина оси Z | 0-200 мм |
Лазерная мощность | 3000 Вт |
Тип рабочей таблицы | Рабочий стол с пилкой подходит для резки любого металла и подходящего для загрузки тяжелого металла. |
Способность резки | 10 мм из нержавеющей стали, углеродистая сталь до 20 мм |
Максимальная скорость бега. | 120 м/мин |
Скорость положения | 100 м/мин |
Ускоренная скорость | 1,5 г |
Повторная точность положения | ± 0,03 мм |
Передача инфекции | Двойные направляющие рельсы и двойные стойки |
Оптическая линза бренд | Raytools , Dlown |
Вспомогательное оборудование | Производитель азота, воздушный фильтр, Материал Погрузчик , Автополиция |
Графический формат поддерживается: | AI, PLT, DXF, BMP, DST, DWG, LAS, DXP, IGES |
Вспомогательный газ | Кислород, азот |
Энергопотребление | 23,5 кВт |
Рабочее напряжение | 380 В/50 Гц |
Грузоподъемность | 1200 кг |
Размер машины, включая упаковку | Один табличный аппарат: 5m*2,3m*1,8m Два таблица: 8,5 м*2,3м*1,8 млн. Защитите крышку: 9m*2,4m*2m |
Вес брутто | One Table Machine: 4000 кг, два таблица: 5000 кг, Защитите крышку: 6000 кг. |
Полная защита крышка или нет | Необязательный |
Обменная таблица или нет | Необязательный |
Длина лазерной волны: | 1064 нм |
Потребляемые детали | Сопло, объектив, защитить зеркало |
Образцы:
info@xdlasers.com
WhatsApp: +86-15169026664
Для резки 3 мм металла минимальная необходимая лазерная мощность составляет 1000 Вт. Если вы хотите получить более быструю скорость резания, вы можете выбрать 1500 Вт или 2000 Вт. 1000 Вт имеет режущий диапазон от 0,4 мм до 12 мм, 1500 Вт имеет режущий диапазон от 0,4 мм до 14 мм, 2000 Вт имеет режущий диапазон от 0,4 мм до 16 мм.
Мы выбираем волоконно -лазерный резак для резки металла по следующим 4 причинам:
1. Нет заусенца в режущей секции: лазерный луч имеет плотную энергию, высокую точность, быструю скорость, небольшое тепловое воздействие и нет заусенца в разделке.
2. Без повреждений работы с резкой работой.
3. Существует много видов резки материалов: можно обработать любую графику, а трубы, тарелки или другие материалы специальной формы могут быть разрезаны.
4. Нет деформации изготовленных изделий: после резки большинства материалов готовые изделия не будут деформированы и не повлияют на последующую обработку.
Модель | Xd-3015f оптоволоконная лазерная режущая машина |
Рабочая область | 3000*1500 мм |
Длина оси Z | 0-200 мм |
Лазерная мощность | 3000 Вт |
Тип рабочей таблицы | Рабочий стол с пилкой подходит для резки любого металла и подходящего для загрузки тяжелого металла. |
Способность резки | 10 мм из нержавеющей стали, углеродистая сталь до 20 мм |
Максимальная скорость бега. | 120 м/мин |
Скорость положения | 100 м/мин |
Ускоренная скорость | 1,5 г |
Повторная точность положения | ± 0,03 мм |
Передача инфекции | Двойные направляющие рельсы и двойные стойки |
Оптическая линза бренд | Raytools , Dlown |
Вспомогательное оборудование | Производитель азота, воздушный фильтр, Материал Погрузчик , Автополиция |
Графический формат поддерживается: | AI, PLT, DXF, BMP, DST, DWG, LAS, DXP, IGES |
Вспомогательный газ | Кислород, азот |
Энергопотребление | 23,5 кВт |
Рабочее напряжение | 380 В/50 Гц |
Грузоподъемность | 1200 кг |
Размер машины, включая упаковку | Один табличный аппарат: 5m*2,3m*1,8m Два таблица: 8,5 м*2,3м*1,8 млн. Защитите крышку: 9m*2,4m*2m |
Вес брутто | One Table Machine: 4000 кг, два таблица: 5000 кг, Защитите крышку: 6000 кг. |
Полная защита крышка или нет | Необязательный |
Обменная таблица или нет | Необязательный |
Длина лазерной волны: | 1064 нм |
Потребляемые детали | Сопло, объектив, защитить зеркало |
Образцы:
info@xdlasers.com
WhatsApp: +86-15169026664
Рабочий размер: | |
---|---|
Лазерная энергия: | |
Условия оплаты: | |
Цена: |
Рабочий размер: | |
---|---|
Лазерная энергия: | |
Цена: |
Рабочий размер: | |
---|---|
Цена: |
Рабочий размер: | |
---|---|
Цена: |
Рабочий размер: | |
---|---|
Ценовой диапазон: |
Рабочая область: | |
---|---|
Ценовой диапазон: |
Размер: | |
---|---|
Ценовой диапазон: |
Размер: | |
---|---|
Ценовой диапазон: |
Ценовой диапазон: |
---|
Размер: | |
---|---|
Гарантия: | |
Цена: |
Размер: | |
---|---|
Лазерная энергия: | |
Ценовой диапазон: |